| 物件名 | メゾンいわい | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩7分 阪急千里線 関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |

1169棟中161~180棟を表示
| 物件名 | メゾンいわい | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩7分 阪急千里線 関大前駅 徒歩13分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ユタカマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩13分 北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩15分 阪急千里線 千里山駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シュワーブ裏垣 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市南金田1丁目 | ||||
| 交通 |
阪急千里線 吹田駅 徒歩12分 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 阪急千里線 豊津駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コリーヌ江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | センフィール東三国1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩6分 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 杏樹SENRIYAMA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | めいゆうタワー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ATOLL西中島2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩4分 阪急京都本線 南方駅 徒歩4分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 30戸 |
| 物件名 | 西脇パークハイツ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市稲2丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩35分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | K緑地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山竹園1丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線 千里山駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アーク江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 15階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ボン・ペイ・サージュ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府箕面市石丸3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急箕面線 牧落駅 徒歩35分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | E-GATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ミールズ新大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩7分 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第7浦濱ビレッジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩14分 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アスール江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サニーコート江坂2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 富貴苑 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山西6丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩12分 阪急千里線 千里山駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フォレステージュ江坂垂水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 阪急千里線 豊津駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | BOSCO(ボスコ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グリーンテラス豊中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市本町9丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | リーガル新大阪駅前2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩4分 大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩6分 阪急京都本線 南方駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 23戸 |
