| 物件名 | グリーンテラス豊中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市本町9丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |

1169棟中181~200棟を表示
| 物件名 | グリーンテラス豊中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市本町9丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | リーガル新大阪駅前2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩4分 大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩6分 阪急京都本線 南方駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | 23戸 |
| 物件名 | T-COURT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩16分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サザンウィンド136 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | プランドールK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩12分 阪急千里線 吹田駅 徒歩17分 阪急千里線 豊津駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | セントラルパーク東三国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 江坂はなヴィラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 37年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルハイム江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 阪急千里線 豊津駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ハイツストンリバー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 24年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 和マンション(ナゴミマンション) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | パールハウス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 内田ロイヤルハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 33年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | Win Road Esaka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エステムヒルズ新大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国4丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩2分 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | キャピトル江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 阪急千里線 豊津駅 徒歩24分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | 42戸 |
| 物件名 | コート広芝 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩8分 阪急千里線 豊津駅 徒歩21分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンライフ桜 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市桜の町3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪モノレール 柴原駅 徒歩8分 大阪モノレール 少路駅 徒歩16分 阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩21分 |
||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 光陽(コウヨウ)マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩8分 阪急千里線 豊津駅 徒歩11分 |
||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | マインド3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩8分 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩3分 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ヴェルデュール千里山西参番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山西2丁目 | ||||
| 交通 |
北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩6分 阪急千里線 関大前駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | キャピトル新大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ノルデンタワー新大阪アネックスA棟 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩3分 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 築年数 | 8年 | 階建て | 26階建 | 総戸数 | 307戸 |
