| 物件名 | アーデン江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 80戸 |

1169棟中1~50棟を表示
| 物件名 | アーデン江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 80戸 |
| 物件名 | フォレスタ3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市曽根西町4丁目 | ||||
| 交通 |
阪急宝塚本線 曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線 岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ソフィアコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラフィーネ曽根1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市曽根東町2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 曽根駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | グリーンヴィラ千里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルビューレ江坂弐番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 阪急千里線 吹田駅 徒歩17分 阪急千里線 豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ワールド・シズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 阪急千里線 吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 翔平マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 童夢江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 阪急宝塚本線 服部駅 徒歩23分 阪急千里線 豊津駅 徒歩23分 |
||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | ダイアパレス新大阪宮原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩6分 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ステュディオ新御堂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩3分 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンクリエイト江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルトピア江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ルナ江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ウエストファイブアベニュー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 千里オークプライズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ローズコーポ西中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩3分 阪急京都本線 南方駅 徒歩3分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ローズコーポ新大阪9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラフィーネ千里山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山東4丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 17年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 有馬パレス江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | シェリール江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市広芝町 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 阪急千里線 豊津駅 徒歩20分 阪急千里線 吹田駅 徒歩20分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ライブステーション江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エストリーヴル2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩1分 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩13分 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 新大阪パート2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島2丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンロード2新大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩9分 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩2分 |
||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ノルデンハイム新大阪2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 119戸 |
| 物件名 | パークシティ東三国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩6分 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩15分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コマウイング | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市曽根東町3丁目 | ||||
| 交通 |
阪急宝塚本線 曽根駅 徒歩3分 阪急宝塚本線 岡町駅 徒歩12分 阪急宝塚本線 服部駅 徒歩14分 |
||||
| 築年数 | 23年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フレンテ新大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩1分 | ||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 11階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ビュー橋本 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市岡上の町3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ライオンズマンション西中島南方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川西1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 新大阪セレニテ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩7分 東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩5分 東海道・山陽本線 東淀川駅 徒歩3分 |
||||
| 築年数 | 12年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | コアWing青山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩10分 阪急宝塚本線 三国駅 徒歩9分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | エクセレント江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 阪急宝塚本線 服部駅 徒歩19分 |
||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾン・エム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西三国1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラフィネ淀川 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩2分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 14階建 | 総戸数 | 91戸 |
| 物件名 | シティープラザ宮原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 35年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | フレグランス春日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市春日3丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩13分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | アーク豊友 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市上野東2丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | リッツ スクエア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市岡上の町3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 豊中駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | 11戸 |
| 物件名 | グロリアス北大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 18年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ルミエール新大阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩5分 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | グランシャトー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線 南方駅 徒歩7分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | セントラルハイツ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩3分 阪急千里線 豊津駅 徒歩16分 |
||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ウエストヒルズ2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市服部西町3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 服部駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 第13関根マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩4分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾン古川2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東豊中町5丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩10分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ノーブル豊中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市熊野町1丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 桃山台駅 徒歩23分 | ||||
| 築年数 | 19年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | メゾンドサンジェルマン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市五月が丘南 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩分 | ||||
| 築年数 | 21年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ガーデンパレス緑丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市緑丘4丁目 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 千里中央駅 徒歩25分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
