| 物件名 | アーデン江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 80戸 |

1166棟中1~20棟を表示
| 物件名 | アーデン江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | 80戸 |
| 物件名 | フォレスタ3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市曽根西町4丁目 | ||||
| 交通 |
阪急宝塚本線 曽根駅 徒歩5分 阪急宝塚本線 岡町駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ソフィアコート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩7分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラフィーネ曽根1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市曽根東町2丁目 | ||||
| 交通 | 阪急宝塚本線 曽根駅 徒歩8分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 4階建 | 総戸数 | 10戸 |
| 物件名 | グリーンヴィラ千里 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市東寺内町 | ||||
| 交通 | 北大阪急行電鉄 緑地公園駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 34年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルビューレ江坂弐番館 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 阪急千里線 吹田駅 徒歩17分 阪急千里線 豊津駅 徒歩17分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 9階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ワールド・シズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 阪急千里線 吹田駅 徒歩10分 |
||||
| 築年数 | 14年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 翔平マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩15分 | ||||
| 築年数 | 22年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 童夢江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 阪急宝塚本線 服部駅 徒歩23分 阪急千里線 豊津駅 徒歩23分 |
||||
| 築年数 | 9年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | 20戸 |
| 物件名 | ダイアパレス新大阪宮原 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩6分 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩8分 |
||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ステュディオ新御堂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 東三国駅 徒歩3分 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 築年数 | 30年 | 階建て | 13階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | サンクリエイト江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市豊津町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩3分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 8階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ベルトピア江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩9分 | ||||
| 築年数 | 20年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ルナ江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 10年 | 階建て | 2階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ウエストファイブアベニュー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩6分 | ||||
| 築年数 | 15年 | 階建て | 3階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 千里OAKPRIZE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 南千里駅 徒歩14分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 7階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ローズコーポ西中島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
| 交通 |
大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩3分 阪急京都本線 南方駅 徒歩3分 |
||||
| 築年数 | 11年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ローズコーポ新大阪9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 西中島南方駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 13年 | 階建て | 10階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | ラフィーネ千里山 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市千里山東4丁目 | ||||
| 交通 | 阪急千里線 千里山駅 徒歩12分 | ||||
| 築年数 | 16年 | 階建て | 6階建 | 総戸数 | |
| 物件名 | 有馬パレス江坂 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市江の木町 | ||||
| 交通 | 大阪市営御堂筋線 江坂駅 徒歩5分 | ||||
| 築年数 | 32年 | 階建て | 5階建 | 総戸数 | |
